محتوا
پنهان
مراکز دولتی و خصوصی خرم آباد
-
اسامی و شماره تلفن روابط عمومیهای ادارات کل و نهادهای لرستان
جهت تکمیل بانک اطلاعات، لطفاً موارد ثبت نشده را اطلاع دهید (بهروزرسانی در: مرداد 95)
نام اداره یا شرکت | روابط عمومی | تلفن | همراه | |
1 | استانداری لرستان | بهرام رشیدینیا | 33191148 | 09121113161 |
2 | دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان | محمد رحمانسالاری | 33307484 | 09163986159 |
3 | فرمانداری خرمآباد | رضا طولابی | 3338081 | 09166637097 |
4 | شهرداری خرمآباد | افشین چگنی | 33316025 | 09161611639 |
5 | آموزش و پرورش لرستان | علی قربانی | 33403098 | 09163982632 |
6 | شرکت مخابرات لرستان | محمدمهدی ایمانیپور | 33305003 | 09168960060 |
7 | شرکت توزیع برق لرستان | مجید امراییفر | 33228909 | 09166659668 |
8 | شرکت نفت لرستان | مهدی حسنوند | 33319067 | 09166634028 |
9 | شرکت گاز لرستان | محسن اصلمرز | 33207190 | 09163610155 |
10 | شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان | مهدی باباییپور | 33215768 | 09163633365 |
11 | آب و فاضلاب روستایی لرستان | کیومرث حسننژاد | 33235404 | 09163691226 |
12 | جهاد کشاورزی لرستان | جواد ناصریان | 33207563 | 09126585515 |
13 | نیروی انتظامی لرستان | علی دادور | 2182484 | 09166693072 |
14 | شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان | اسفندیار کشوری | 33240956 | 09167201028 |
15 | صدا و سیمای مرکز لرستان | مهرداد رحمتی | 33208003 | |
16 | اتاق بازرگانی خرمآباد | کرمرضا تاجمهر | 33227929 | 09166637386 |
17 | بانک ملی لرستان | صادق جانیپور | 33313246 | 09163674990 |
18 | بانک توسعه تعاون لرستان | محمود کوماسجودکی | 33243307 | 09168603384 |
19 | بانک ملت لرستان | محسن گودرزی | 33431887 | 09308471385 |
20 | مدیریت درمان تامین اجتماعی | فتحالله حسینی | 33432642 | 09163679701 |
21 | تعزیرات حکومتی لرستان | عبدالهی | ||
22 | شورای شهر خرمآباد | علی بابایی | 33201642 | 09166618152 |
23 | راه و شهرسازی لرستان | محسن محمدیپور | 33207330 | 09166616718 |
24 | تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان | مهدی آلکثیر | 33223181 | 09169590626 |
25 | فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان | اعظم روانشاد | 33229485 | |
26 | ورزش و جوانان لرستان | زینب فیضی | 33311825 | |
27 | میراث فرهنگی لرستان | عطا حسنپور | 33243670 | 09166675181 |
28 | دادگستری لرستان | علی سبزواری | 33300577 | 09124344752 |
29 | ثبت احوال لرستان | حجت اعتمادیان | 33221377 | 09166634354 |
30 | ثبت اسناد و املاک لرستان | حسین ذکایی | 33241364 | 09163670728 |
31 | بنیاد مسکن لرستان | زرینی | 33221061 | |
32 | شرکت آب منطقهای لرستان | محمد کرموند | 33231472 | |
33 | صنعت، معدن و تجارت | ایرج دریکوند | 33204721 | 09378437117 |
34 | نوسازی مدارس لرستان | عبدالرضا شفیعی | 33222177 | 09166619612 |
35 | حج و زیارت لرستان | رضا بهرامی | 33238460 | 09166699121 |
36 | دانشگاه لرستان | افشین مرادیفرد | 33120101 | |
37 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | عبدالرضا شهبازی | 33302033 | 09163611649 |
38 | دانشگاه آزاد اسلامی خرمآباد | حشمتالله جمشیدپور | 33120027 | 09169801385 |
39 | دخانیات لرستان | علیمردان آزادبخت | 33208064 | 09169556631 |
40 | دانشگاه پیام نور | بهزاد ولیزاده | 33351135 | 09167184818 |
41 | بنیاد شهید و امور ایثارگران | شکرالله یاسمی | 33232856 | 09169758507 |
42 | محیط زیست لرستان | هادی رستمی | 33207569 | 09167083569 |
43 | تامین اجتماعی لرستان | حجت آرین | 33319771 | 09163679943 |
44 | بیمه ایران | اردشیر لرستانی | 33433119 | 09163636754 |
45 | اداره کل خدمات درمانی | بهروز سبزی | 33316801 | 09166671804 |
46 | دامپزشکی لرستان | محمدرضا ساکی | 33242218 | 09166633691 |
47 | انتقال خون لرستان | مریم بهرامی | 33233931 | |
48 | پزشکی قانونی لرستان | رویا بهرامی | 33242516 | |
49 | بانک مسکن لرستان | حسن امیری | 33334721 | |
50 | هلال احمر لرستان | مجید محمدی | 33315223 | 09354530744 |
51 | بانک کشاورزی لرستان | فیروز بهاروند | 33329062 | 09163675372 |
52 | کمیته امداد امام خمینی (ره) | محمدرضا فضلالهی | 33325335 | 09163699105 |
53 | بهزیستی لرستان | محمدجعفر نظری | 33223677 | 09163984320 |
54 | فنی و حرفهای لرستان | سیده آزاده موسوی | 33225226 | |
55 | سازمان زندانها لرستان | مجتبی روشنپور | 33326283 | 09166692198 |
56 | استاندارد و تحقیقات صنعتی | سعید باجلان | 33219277 | 09371209003 |
57 | همیاری شهردایهای لرستان | حمید فولادوند | 33220003 | 09161610509 |
58 | اداره کل پست لرستان | بهروز احمدنژاد | 33322707 | |
59 | اتاق اصناف لرستان | شهرام کاظمیذهابی | ||
60 | سپاه حضرت ابوالفضل(ع) | آیت دولتپور | 09163609778 | |
61 | هواشناسی لرستان | حمید بهارونداحمدی | 33400965 | 09360211730 |
62 | حملونقل و پایانههای لرستان | رضا عبدی | 33407345 | 09163988511 |
63 | فرودگاه خرمآباد | منوچهر امانالهیبهاروند | 33439905 | 09163970814 |
64 | اقتصاد و دارایی لرستان | غریب بیرانوند | 33202902 | 09168550895 |
65 | امور مالیاتی لرستان | عظیم یوسفوند | 33322311 | 09364355767 |
66 | گمرک لرستان | لیلا یاراحمدی | 33404202 | |
67 | دیوان محاسبات لرستان | حمیدرضا دالوند | 33312962 | 09163690730 |
68 | آتشنشانی و خدمات ایمنی خرمآباد | علی سالارپور | 33264814 | |
69 | بانک صادرات لرستان | حمیدرضا قاسمی | 33200941 | 09163600443 |
70 | دانشگاه علمیکاربردی لرستان | امین جعفری | 33432631 | 09169797503 |
71 | شرکت شهرکهای صنعتی لرستان | نسرین سپهوند | 33220472 | |
72 | منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان | مراد زارعی | 33328211 | |
73 | شورای اسلامی استان | اسماعیل بهرامنژاد | 33240078 | 09163987392 |
74 | شرکت پگاه لرستان | حجتالله خسروی | 33470610 | 09161619271 |
75 | حوادث و فوریتهای پزشکی لرستان | مسعود یوسفیان | 33219713 | 09166691013 |
76 | مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی | سید رحمان سهرابی | 33332080 | 09166638442 |
77 | بانک رفاه کارگران لرستان | رضا علیشاهی | 33325990 | 09163610231 |
78 | بانک تجارت لرستان | غلامرضا سرلک | 33303053 | |
79 | جهاد دانشگاهی لرستان | سمیرا ملکشاهیان | 33212000 | |
80 | شرکت پتروشیمی لرستان | احد پورکرمی | 33196224 | |
81 | کتابخانههای لرستان | وحید فلاحی | 09169678471 | |
82 | نیرو انتظامی خرمآباد | رضا ملکی | 09168601829 | |
83 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12 | المیرا بهاروند | 33303700 | |
84 | بانک مهر اقتصاد لرستان | رضا توسلی | 09163601399 | |
85 | شیلات لرستان | محمد رحمانسالاری | 33229509 | 09169760074 |
86 | اوقاف و امور خیریه لرستان | محسن رحیمی |
-
شماره تلفنهای ضروری خرمآباد
شماره | عنـــــوان |
17 | خرابی تلفن خرمآباد |
110 | فوریتهای پلیسی (پلیس 110) خرمآباد |
113 | ستاد خبری اداره کل اطلاعات لرستان |
115 | اورژانس خرمآباد |
116 | حفاظت نیروی انتظامی |
118 | اطلاعات تلفنی |
119 | ساعت گـویا |
122 | شرکت آب و فاضلاب لرستان |
123 | اورژانس اجتماعی |
124 | سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا |
125 | آتـشنشانـی خرمآباد |
126 | رزرو تلفن بین شهری |
127 | خـرابی تلکس |
129 | قوه قضائیه |
133 | تاکسـی تلفنی |
134 | هواشناسی لرستان |
136 | سازمان بازرسی |
137 | شهرداری خرمآباد |
138 | استانداری لرستان |
139 | راهآهن لرستان |
140 | شرکت پست (اعلام کد پستی) |
141 | اداره کل راه و شهرسازی |
142 | تامین اجتماعی |
143 | اداره کل بیمه خدمات درمانی |
144 | ندای قـرآن |
112 | ندای امداد جمعیت هلالاحمر |
148 | ندای مشاور بهزیستی |
149 | ندای بهداشت |
162 | صدا و سیما لرستان (ارتباطات مردمی) |
167 | اداره کل فنی و حرفهای لرستان |
190 | ارتباطات مردمی شرکت مخابرات |
191 | اعلام داروخانههای شبانهروزی |
192 | اعلام تقویم و اوقات شرعی |
193 | پست تلفنی |
194 | شرکت گاز (حوادث گاز) |
195 | رزرو تلفن بینالملل |
197 | دفتر نظارت همگانی فرماندهی ناجا |
199 | اطلاعات پرواز فرودگاه خرمآباد |
-
شماره تلفن های هیات های ورزشی استان لرستان
ردیف | نام ونام خانوادگی | هیئت | سمت | شماره تماس |
1 | محمود داوودی نژاد | اسکواش | رئیس | 09163672806 |
2 | مهرداد کریمپور | اسکیت | سرپرست | 09126482621 |
3 | مهدی سلاطی | انجمن های ورزشی | رئیس | 09125880685 |
4 | فرزاد رستمی | بسکتبال | رئیس | 09166612761 |
5 | محسن اقبالی | بدمینتون | رئیس | 09163611831 |
6 | مهرداد حمیدیان | بوکس | رئیس | 09163672544 |
7 | رضا طولابی | بولینگ بیلیارد | رییس | 09166637097 |
8 | سید عبدالمجیدطاهری | پرورش اندام | رئیس | 09169790655 |
9 | رضاصابونچی | بیماران خاص و پیوند اعضاء | رئیس | 09163626975 |
10 | دکتر محمود امرایی | پزشکی وورزشی | رئیس | 09128897116 |
11 | غلامرضا چنگیزیان | پهلوانی و زورخانه ای | رئیس | 09163610912 |
12 | محسن اسدبیگی | پینگ پنگ | رئیس | 09161613667 |
13 | جافروفایی | تکواندو | رئیس | 09163610965 |
14 | کامیاب تیموری | تیراندازی | سرپرست | 09166601032 |
15 | احمدرستمیان | تیزاندازی با کمان | رئیس | 09128923504 |
16 | مسعود عبدی | تنیس خاکی | سرپرست | 09122982212 |
17 | محمدحسن رستمی | جودو وکوراش | رئیس | 09169551848 |
18 | سید حمید الیاسی | جانبازان و معلولین | رئیس | 09166616379 |
19 | علی کریمی | دوومیدانی | رئیس | 09163698636 |
20 | بابک فرزاد | دوچرخه سواری | رئیس | 09163620117 |
21 | حسین میر دریکوند | موتورسواری | رئیس | 09163604465 |
22 | علی خاوری | روستایی و عشایری | رئیس | 09163672859 |
23 | ایرج محمدی | رزمی | رئیس | 09166634991 |
24 | حمزه امین منش | ژیمناستیک | رئیس | 09166678473 |
25 | فرشید مرادی | سوارکاری | رئیس | 09168960030 |
26 | محمد فتحی بیرانوند | شنا، شیرجه و واترپلو | رئیس | |
27 | حجت نظری | شطرنج | رئیس | 09163610539 |
28 | سیروس حسنوند | شمشیربازی | 09161610626 | |
29 | همایون بهاروند | فوتبال | رئیس | 09161612390 |
30 | سیاوش سپهوند | قایقرانی | رئیس | 09163678956 |
31 | آرش قیاسیان | کوهنوردی | رئیس | 09166619022 |
32 | وحید والی زاده مرادی | کشتی | رئیس | 09163970835 |
33 | محمد جافری | کبدی | رئیس | 09364971242 |
34 | حسین محمدی | کونگ فو | رئیس | 09163602363 |
35 | سید سعید قاسمی | کاراته | رئیس | 09161611173 |
36 | طیبه ندری | گلف | سرپرست | |
37 | غلام چگنی | نجات غریق | رئیس | 09163670536 |
38 | ایرج الماسیان | نابینایان | رئیس | 09166609353 |
39 | نبی بهاروند | والیبال | رئیس | 09161612683 |
40 | جهانگیر صحرانشین | ووشو | رئیس | 09163600629 |
41 | سید علی شاهرخی | وزنه برداری | رئیس | 09166612646 |
42 | علی اصغر بهرامی | سه گانه | رئیس | 09166612529 |
43 | تیمور احمدی | همگانی | رئیس | 09166630194 |
44 | مهدی محمدی | هندبال | رئیس | 09168774732 |
45 | حسن اباذری | هاکی | رئیس | 09197071175 |
46 | اسدالله حیدری | ناشنوایان | سرپرست | 09168774732 |
-
لیست باشگاه های ورزشی دارای مجوز شهرستان خرم آباد منتشر شد:
آدرس | مدیر باشگاه | نام باشگاه | ردیف |
30متری | حسینی | بابک | 1 |
ناصرخسرو | میرزاوند | سپیده | 2 |
رازی | کریمی | رازی | 3 |
60متری | حسنوند | یادگار کربلا | 4 |
شریعتی | طاهری | پوریای ولی | 5 |
ناصرخسرو | افشار | پدیده | 6 |
شقایق | حیات الغیب | اکسیر | 7 |
شقایق | تیموری | سام | 8 |
گلدشت | موسوی | نصر بدنسازی | 9 |
گلدشت | موسوی | نصر رزمی | 10 |
گلدشت | سهرابی | آلیش بانوان | 11 |
گلدشت | کردی | ترنگ بانوان | 12 |
گلدشت | بهاروند | امیر | 13 |
گلدشت | فیضی | تندر کشی | 14 |
گلدشت | شمس | کونگ فو | 15 |
قاضی آباد | مرادی | طوفان بانوان | 16 |
قاضی آباد | موسوی | اکتیو بانوان | 17 |
پشته | بیرانوند | آراد بانوان | 18 |
کمربندی | چگنی | ایلیا | 19 |
کوی فلسطین | فلاح | افلاک | 20 |
بلوار ولایت | حسنوندیان | اکباتان بانوان | 21 |
بلوار ولایت | فلاح | آشیل | 22 |
شهرک پارسیلون | حسن پور | امین | 23 |
بسیجیان | مروتی | بهمن | 24 |
بلوار ولایت | گنجی | ویدر | 25 |
شهدا | عقیلی | گرد آفرید بانوان | 26 |
ساحلی کیو | زیگزاک | 27 | |
گلدشت | فروتن | آمادگی جسمانی | 28 |
ماسور | دریکوند | کیان | 29 |
ماسور | عبدالهی | آمار قدس | 30 |
انقلاب | شهبازی | کامیار | 31 |
انقلاب | کهزادی | آرنیکا | 32 |
قلعه سنگی | حسنوند | کونگ فو | 33 |
مطهری | اسکینی | بیلیارد | 34 |
انقلاب | دانش نیا | اروشا | 35 |
گلدشت | بیرانوند | قهرمانان | 36 |
بدر آباد | امیری | ارشک | 37 |
شریعتی | یاراحمدی | میر اسماعیلی | 38 |
بلوار زرینکوب | پروین | کاج بانوان | 39 |
خیابان امام | شهروان | کوهنوردی یافته | 40 |
17 شهریور | رضائی | کوهنوردی گاشو | 41 |
بلوار زرینکوب | رشیدی | پارس اندیش | 42 |
انقلاب | خانی | دختر برتر | 43 |
وصال | سیاهپوش | یزدان | 44 |
فاز یک | بزاز | گهر افلاک بانوان | 45 |
میدان تیر | حسین پناه | ایران بانو بانوان | 46 |
60 متری | نادری خواه | روئین تن | 47 |
کوی ارتش | بهرامی | فولاد | 48 |
کوی ارتش | شهبازی | ایراندخت | 49 |
ناصر خسرو | احمدیان | آریو | 50 |
کوی ارتش | زرین جو | رکود | 51 |
خیابان انقلاب | پروینی | ستاره های طلایی | 52 |
فاز یک کیو | خانم مرادی | المپیک بانوان | 53 |
قاضی اباد | نظری | عیاران | 54 |
پشته حسین اباد | دهقان | کبیر | 55 |
گلدشت | شمس | شهیدموسوی | 56 |
گلدشت | شاه کرمی | ایروبیک بانوان | 57 |
گلدشت | هدایت پور | هیراد | 58 |
گلدشت | خانم بصیری | اکسیژن | 59 |
اسبسان | میرسالاری | سالار | 60 |
شریعتی | بازگیر | سیامک | 61 |
شریعتی | نجفی | کلاسیک | 62 |
کرگانه | وره زردی | قهرمان بزرگ | 63 |
کوی ارتش | چغلوند | ایرانیان بانوان | 64 |
ناصرخسرو | رضایی | اسراء بانوان | 65 |
60متری | بهاروند | تن آرا | 66 |
مطهری | سبزعلی نژاد | امپراتور | 67 |
پل دارایی | نوری ارا | توچال | 68 |
چهارراه فرهنگ | کرم الهی | طلوع | 69 |
فلک الدین | چراغی | تن اسا | 70 |
پل حاجی | خانم دارائی | ترنج بانوان | 71 |
علوی | ولی پوریان | ملی پوش بانوان | 72 |
کوی ارتش | محسنی | رزمی ملت | 73 |
ماسور | خانم تابان | اریاتن | 74 |
خیابان انقلاب | وفائئ | محسن | 75 |
شقایق | خادمی | ماداکتو | 76 |
سی متری پژوهنده | حسنی نژاد | روبین | 77 |
لیست دفاتر خدمات دولت :
تلفنهای گویا:
گزارش خرابی تلفن (مخابرات) 20117
منابع طبیعی استان لرستان 1504
آب و فاضلاب شهری لرستان 1522
آب و فاضلاب روستایی لرستان 1523
سازمان آرامستانهای خرمآباد 1530
حفاظت محیط زیست لرستان 1540
خدمات جهاد کشاورزی لرستان 1559
ردیف | نام ونام خانوادگی مسئول دفتر | کد دفتر | شماره تماس | آدرس |
۱ | سیما سردار نژاد | ۷۲۳۴۱۱۲۵ | ۰۶۶۱۲۲۵۲۲۱۵ | خیابان جانبازان نبش نوبهار ۱ |
۲ | شه زاد جایدریان | ۷۲۳۴۱۰۱۴ | ۰۶۶۳۳۳۲۱۹۹۹-۹۸ | شهدای شرقی-نبش کوچه دی روبروی داروخانه سعد ی |
۳ | اعظم میرنژادی | ۷۲۳۴۱۰۴۶ | ۰۶۶۱۳۲۲۶۶۶۰ | کوی ارتش بلوار پیروزی روبروی خیابان پرچم |
۴ | الهام طولابی | ۷۲۳۴۱۰۰۲ | ۰۶۶۱۳۲۰۸۶۷۰ | خ مطهری شمالی پایین تر از ساختمان پزشکان روبروی کوچه شفیعیان |
۵ | رحیم مرادی | ۷۲۳۴۱۰۱۸ | ۰۶۶۱۳۲۲۴۴۰۷ | خ انقلاب نبش کوچه ۵ آراسته |
۶ | سعیدابدالی | ۷۲۳۴۱۰۲۲ | ۰۶۶۱۴۲۲۲۰۹۲ | میدان امام حسین خ بارفروشی سابق |
۷ | آساره صارمی | ۷۲۳۴۱۰۹۸ | ۰۶۶۱۴۲۳۱۰۹۹ | ساحلی بین میدان شهدا وچهار راه فرهنگ |
۸ | فریبا رحمانپور | ۷۲۳۴۱۰۷۰ | ۰۶۶۱۳۲۱۴۰۲۰ | ۶۰ متری روبروی سازمان ملی جوانان |
۹ | زهرا شاهیوند | ۷۲۳۴۱۰۹۱ | ۰۶۶۱۳۲۱۱۰۳۹ | بلوار ولیعصر نبش چهارراه سی متری سمت راست |
۱۰ | الهام فراهانی | ۷۲۳۴۱۱۰۹ | ۰۶۶۱۴۲۳۴۰۰۲ | سه راهی گلدشت روبروی بانک انصار |
۱۱ | فریده خادم | ۷۲۳۴۱۱۶۵ | ۰۶۶۱۴۲۲۱۹۶۳ | خ علوی روبروی بانک صنعت ومعدن |
۱۲ | محمدرستمی | ۷۲۳۴۱۰۰۵ | ۰۶۶۱۳۲۲۳۹۰۰ | دره گرم کوی پاسداران -خیابان آبشار کوچه آبشار ۵ |
۱۳ | مریم محسنی جنانی | ۷۲۳۴۱۰۸۱ | ۰۶۶۱۲۲۳۱۵۷۰ | میدان تیر ابتدای بلوار جانبازان گلباران سوم |
۱۴ | مریم سلاحورزی | ۷۲۳۴۱۰۰۷ | ۰۶۶۱۲۲۳۴۵۶۶ | پشت بازار خیابان فردوسی بالاتر از درمانگاه دباغ |
۱۵ | حسن کولیوند | ۷۲۳۴۱۰۷۳ | ۰۶۶۱۳۲۳۵۵۵۸ | خیابان انقلاب نبش خیابان دلفان |
۱۶ | فاطمه رضایی | ۷۲۳۴۱۰۳۷ | ۰۶۶۱۲۲۲۴۶۲۰ | خ اسد آبادی نبش سه راهی پشت ارتش |
۱۷ | ناهید وکیلی منش | ۷۲۳۴۱۰۶۹ | ۰۶۶۱۴۲۰۳۷۲۱ | قاضی آباد خیابان دهم نبش میدان پ۹۸ |
۱۸ | وحید بهاروند | ۷۲۳۴۱۰۸۰ | ۰۶۶۱۴۲۱۲۸۵۸ | میدان امام حسین نرسیده به پاساژ کریمی |
۱۹ | فریبا ایمانی فر | ۷۲۳۴۱۰۸۷ | ۰۶۶۱۲۲۲۳۱۷۴ | خ اسدآبادی خ سرباز روبروی پارک |
۲۰ | نورالدین زبردست | ۷۲۳۴۱۱۸۹ | ۰۹۱۶۸۴۶۰۰۹۰ | وسط خیابان ۲۴ متری |
۲۱ | پیمان صارمی فر | ۷۲۳۴۱۰۵۵ | ۰۶۶۱۴۲۳۱۵۸۳ | پشته حسین آباد-خ طیب-روبروی مسجد رسول جنب بانک ملی |
۲۲ | شهرام رستمی | ۷۲۳۴۱۱۱۹ | ۰۶۶۱۳۳۰۳۰۱۶ | کوی ارتش خیابان بابک فاز دوم |
۲۳ | پریناز سپهوند | ۷۲۳۴۱۱۱۴ | ۰۶۶۱۳۲۰۹۷۶۳ | خ ولیعصر بالاتر از بانک صادرات جنب شورای هماهنگی |
۲۴ | عابدین مرادی ماسوری | ۰۶۶۱۴۲۰۹۷۳۲ | ||
۲۵ | افسانه بگ رضایی | ۷۲۳۴۱۱۶۰ | ۰۶۶۱۴۲۳۲۵۳۹ | شهرک بهرامی خیابان اصلی جنب بانک سپه |
۲۶ | امیر زارعی سرابی | ۷۲۳۴۱۱۹۴ | ||
۲۷ | زهرا بهرامی | ۷۲۳۴۱۱۲۷ | ۰۶۶۱۴۲۳۲۲۴۰ | گلدشت شرقی خ ارغوان نبش خ فردوسی |
۲۸ | رزیتا نجومی | ۷۲۳۴۱۰۳۲ | ۰۶۶۱۲۲۳۶۸۸۱ | خیابان علوی نبش پل حاجی انتهای زیر گذر |
۲۹ | لیلا نعمتی ملک آباد | ۷۲۳۴۱۰۲۶ | ۰۶۶۱۳۲۳۰۵۲۸ | دره گرم بلوار ولایت نگارستان ۹ |
۳۰ | اصغر محمد حسینی | ۷۲۳۴۱۰۹۲ | ۰۶۶۱۴۲۲۲۸۰۵ | ماسور خ آزادگان -خ پردیس |
۳۱ | مریم میر سالاری | ۷۲۳۴۱۱۲۰ | ۰۶۶۱۴۲۳۲۴۰۹ | اسپستان بلوار بهارستان نبش بهارستان ۸ |
۳۲ | محبوبه شفیعیان | ۷۲۳۴۱۰۴۳ | ۰۶۶۱۴۲۳۱۸۲۷ | خیابان طیب روبروی داروخانه ولیعصر |
۳۳ | مسعود یاوریان | ۷۲۳۴۱۱۷۰ | ۰۶۶۱۲۲۳۳۳۰۰ | خیابان علوی داخل کوچهخ شهید شرفی پ۹ |
۳۴ | مسعود بهرامی پور | ۷۲۳۴۱۱۱۵ | ۰۶۶۱۴۲۳۲۶۶۸ | شهرک بهرامی |
۳۵ | مجتبی عابدینی | ۷۲۳۴۱۰۳۳ | ۰۶۶۱۲۲۰۶۲۷۸ | خ شریعتی میدان بسیج-جنب بانک مسکن |
۳۶ | یداله کمالی | ۷۲۳۴۱۰۹۷ | ۰۶۶۱۲۲۱۱۴۱۴ | کمربندی خ حافظ-پ۵۰۳ روبروی نگارستان میرملاس |
۳۷ | مژده سپهوند | ۷۲۳۴۱۱۳۱ | ۰۶۶۱۳۲۲۴۴۶۴ | بین آذربایجان وشهرک پارسیلون |
۳۸ | امین شوهانی | ۷۲۳۴۱۰۱۰ | ۰۶۶۱۳۲۲۹۶۶۱ | دره گرم ۲۰ متری گلستان دهم |
۳۹ | پریا سرهنگی | ۷۲۳۴۱۰۴۴ | ۰۶۶۱۳۲۲۳۶۹۱ | خ ۳۰ متری پژوهنده نرسیده به شرکت گاز استان |
۴۰ | مهدی دهقان | ۷۲۳۴۱۱۶۳ | ۰۶۶۱۳۲۳۶۳۷۹ | خیابان ناصرخسرو نرسیده به چهار راه دانش جنب بانک ملی |
۴۱ | رضا رشیدی | ۷۲۳۴۱۱۸ | ۰۹۱۶۶۶۱۰۶۶۱ | میدان امام جنب بانک صادرات |
۴۲ | فریده بهاروندی | ۷۲۳۴۱۱۷۸ | ۰۶۶۱۴۲۳۲۵۰۱ | گلدشت شرقی پایین تر از میدان آرش کمانگیر |
۴۳ | زینب نیک لک | ۷۲۳۴۱۰۵۱ | ۰۶۶۱۳۲۲۴۶۳۰ | ناصر خسرو -خ ۱۶ متری دانشپ۶۳ |
۴۴ | حمید زارعی | ۷۲۳۴۱۰۵۴ | ۰۶۶۱۴۲۱۴۶۴۱ | خ طیب نبش پاکدشت |
۴۵ | علی اشکان | ۷۲۳۴۱۱۲۸ | ۰۹۱۶۱۶۱۹۱۰۳ | |
۴۶ | جهانگیر قالسمی تبار | ۷۲۳۴۱۰۶۸ | ۰۶۶۱۲۲۲۳۳۶۰ | خ مطهری سه راه پایین نبش کوچه سوسن |
۴۷ | بهرام کیانی | ۷۲۳۴۱۱۸۵ | ۰۶۶۱۴۲۰۹۷۹۷ | سه راهی گلدشت روبروی دادگستری |
۴۸ | پریا دواتشاه | ۷۲۳۴۱۱۰۵ | ۰۶۶۱۲۲۳۴۹۹۲ | شهدای شرقی کوچه اسفند یکم |
۴۹ | اعظم پیریایی | ۷۲۳۴۱۰۷۷ | ۰۶۶۱۴۲۳۰۶۹۹ | گلدشت غربی چهارراه ارم خ بهمن |
۵۰ | فاطمه سماعی | ۷۲۳۴۱۱۳۸ | ۰۶۶۱۲۲۳۳۹۹۳ | اسدآبادی خیابان ۱۴ متری |
۵۱ | پروانه مرادی سبزوار | ۷۲۳۴۱۰۷۸ | ۰۶۶۱۴۲۲۵۰۴۳ | گلدشت غربی خ ارم ک بعداز چهار راه نبش کوچه شهید احمد پور |
۵۲ | کیانوش رومیانی | ۷۲۳۴۱۰۷۹ | ۰۶۶۱۳۲۰۳۵۴۱ | ۲۰ متری فرهنگسرای سوم |
۵۳ | فهیمه رحمتی | ۷۲۳۴۱۰۰۹ | ۰۶۶۱۳۲۰۷۹۶۴ | ۶۰ متری جنب سینما حکمت |
۵۴ | لیلا مومنی | ۷۲۳۴۱۱۸۸ | ۰۶۶۱۲۲۳۵۳۱۳ | بین شهدا وچهار راه فرهنگ |
۵۵ | مهرداد صیفی | ۷۲۳۴۱۱۳۲ | ۰۶۶۱۴۲۳۷۸۰۸ | شهرک حکمت |
۵۶ | علی طافی | ۷۲۳۴۱۱۶۲ | ۰۹۱۶۹۵۸۳۱۱۹ | ماسور خ اصلی جنب ساختمان پست |
۵۷ | اعظم شیدایی | ۷۲۳۴۱۰۰۸ | ۰۶۶۱۳۲۳۶۸۶۴ | خ جلال آل احمد |
۵۸ | یداله غلامی | ۷۲۳۴۱۱۶۶ | ۰۶۶۱۲۲۳۳۶۰۰ | کرگانه خ اندیشه |
۵۹ | محمد حسن شیرمحمدی | ۷۲۳۴۱۰۹۹ | ۰۶۶۱۲۲۲۴۴۰۲ | چهار راه فرهنگ روبروی مسجد صاحب الزمان |
۶۰ | زهرا علیشاهی | ۷۲۳۴۱۱۰۲ | ۰۶۶۱۵۲۰۱۳۶۰ | پادگان بدرآباد |
۶۱ | محمد بهاروند | ۷۲۳۴۱۱۸۷ | ۰۶۶۱۴۲۳۳۲۰۳ | ده محسن چهار راه دوم |
۶۲ | سیاه گیس خادم | ۷۲۳۴۱۲۰۴ | ۰۹۱۶۶۶۸۰۲۷۹ | |
۶۳ | میثم احمدی نیا | ۷۲۳۴۱۲۰۵ | ۰۹۱۶۶۶۱۵۹۷۳ | |
۶۴ | سید مسعود حیات الغیب | ۷۲۳۴۱۲۰۶ | ۰۶۶۱۴۲۱۹۸۲۱ | |
۶۵ | فرزاد شاکرمی | ۷۲۳۴۱۲۰۸ | ۰۶۶۱۶۵۱۷۸۴۶ | |
۶۶ | رویا کوگانی مقدم | ۷۲۳۴۱۲۰۹ | ۰۶۶۱۳۲۰۱۰۵۸ | |
۶۷ | محمد رضا میرزایی مقدم | ۷۲۳۴۱۲۱۴ | ۰۶۶۱۳۲۲۴۴۹۹ | |
۶۸ | فاطمه محمد خانی فرد | ۷۲۳۴۱۲۱۵ | ۰۶۶۱۴۲۳۵۲۵۴ | |
